শিক্ষার্থীর তথ্যঃ
| শ্রেণি | শাখা/বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ক | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৬ষ্ঠ | খ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৬ষ্ঠ | গ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৭ম | ক | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৭ম | খ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৭ম | গ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৮ম | ক | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৮ম | খ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৮ম | গ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৯ম | ক | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৯ম | খ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ৯ম | গ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ১০ম | ক | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ১০ম | খ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
| ১০ম | গ | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
